Now Foods,大豆蛋白粉,天然無味,544g Sports, Soy Protein Isolate, 544 g
非轉基因大豆分離蛋白是優質植物蛋白的良好植物來源,具有出色的氨基酸特徵。 包括大豆蛋白在內的大豆產品,如染料木黃酮和大豆黃酮。 確保您現在就可以從高質量的大豆分離蛋白中獲得良好健康的基本要素。
建議服用方式
每天飲用含有25克大豆蛋白的飽和脂肪和膽固醇低,可能會降低心臟病的風險。一份NOW大豆蛋白分離粉提供20克大豆蛋白。
其他成份
大豆蛋白分離物)。
不是用酵母,小麥,麩質,玉米,牛奶,蛋,魚,貝類或樹木成分製成。在GMP設備中生產,處理含有這些過敏原的其他成分。
警告
請存放在陰涼、乾燥處。請進行回收利用。
本產品按重量而非按體積銷售。
注意:本產品僅可用作食品補充劑。不可作為膳食替代品。
Supplement Facts | |||
Serving Size: 1/3 Cup (approx. 24 g) | |||
Servings Per Container: about 23 | |||
“Amount Per Serving “ | % Daily Value* | ||
Calories | 90 | ||
Calories from Fat | 5 | ||
Total Fat | 0.5 g | <1% | |
Saturated Fat | 0 g | 0% | |
Trans Fat | 0 g | ||
Cholesterol | 0 mg | 0% | |
Sodium | 200 mg | 8% | |
Potassium | 80 mg | 2% | |
Total Carbohydrate | <1 g | <1% | |
Dietary Fiber | <1 g | 3% | |
Sugars | 0 g | ||
Protein | 20 g | 40% | |
Vitamin A | 0% | ||
Vitamin C | 0% | ||
Calcium | 15% | ||
Iron | 15% | ||
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
2,000 | 2,500 | ||
Calories | Calories | ||
Total Fat | Less than | 65 g | 80 g |
Sat. Fat | Less than | 20 g | 25 g |
Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
Potassium | Less than | 3,500 mg | 3,500 mg |
Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |
Protein | 50 g | 65 g | |
Calories per gram: | |||
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4 | |||
Typical Amino Acid Profile | |||
(example) (per serving)** | |||
Essential Amino Acids | mg Per 24 g Serving | ||
L-Histidine | 640 | ||
L-Isoleucine | 830 | ||
L-Leucine | 1805 | ||
L-Lysine | 1303 | ||
L-Methionine | 302 | ||
L-Phenylalanine | 929 | ||
L-Threonine | 691 | ||
L-Tryptophan | 360 | ||
L-Valine | 974 | ||
Non-Essential Amino Acids | |||
L-Alanine | 845 | ||
L-Arginine | 1589 | ||
L-Aspartic Acid | 2474 | ||
L-Cysteine | 634 | ||
L-Glutamic Acid | 3965 | ||
Glycine | 814 | ||
L-Proline | 1066 | ||
L-Serine | 1092 | ||
L-Tyrosine | 756 | ||
**subject to natural variability |